卒業?修了者数(学位授与状況)と進路(2022年度)
2022年度卒業?修了者数(学位授与状況)および進路は次のとおりです。
2023年5月1日現在
学部 | 修士課程 | 博士後期課程 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
社会人 | 一般 (※1) | 社会人 | 一般 (※2) | 留学生 (※3) | 社会人 | 一般 (※4) | 留学生 | ||
卒業?修了者 | 11 | 72 | 2 | 46 | 1 | 1 | |||
内訳 | 企業復帰 | 11 | |||||||
就職 | 22 | 44 | 1 | ||||||
進学 | 50 | 1 | |||||||
その他 | 1 | 1 | |||||||
計 | 11 | 72 | 2 |
46 |
1 | 1 | |||
83 | 49 | 1 |
※1:学部卒業者のうち3名(一般?就職)は9月末に卒業
※2:修士修了者のうち2名(一般?就職)は9月末に修了
※3:修士修了者(留学生)1名は帰国
※4:博士修了者(一般?就職)1名は12月末に修了